Katalog progów
Profile z najwyższymi historycznymi drzwiami naboru. Szkoła grupuje wiersze — każdy próg to jeden profil, nie średnia szkoły.
| Profil | Próg | Średnia | Maks |
|---|---|---|---|
| XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | |||
| mat, fiz, inf (ang - fr, hisz, niem) tura właściwa | 187,3ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 188 | — |
| mat, biol, chem (ang - fr, hisz, niem) tura właściwa | 186,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 189 | — |
| mat, biz (ang - fr, hisz, niem) tura właściwa | 175,6ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,95 | — |
| mat, wos (ang - fr, hisz, niem) tura właściwa | 175,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 180,3 | — |
| IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej | |||
| mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 184,15ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 186,3 | — |
| mat, biol, chem (ang (K) - fr (K), fr (P)) tura właściwa | 180,15ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 181,85 | — |
| mat, biol, chem (ang (K) - hisz (K)) tura właściwa | 179,75ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 182,1 | — |
| mat, biol, chem (ang (K) - niem (K)) tura właściwa | 179,25ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 181,3 | — |
| mat, fiz, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) tura właściwa | 178,6ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 182 | — |
| mat, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) tura właściwa | 177,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,2 | — |
| mat, chem, fiz (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) tura właściwa | 176,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,95 | — |
| mat, fiz, inf (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) tura właściwa | 176,55ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,9 | — |
| mat, chem, fiz (ang (K) - niem (K), niem (P)) tura właściwa | 173,25ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,4 | — |
| mat, geo, wos (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) tura właściwa | 172,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,2 | 189,45 |
| mat, biol, geo (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) tura właściwa | 171,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,85 | 182 |
| XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | |||
| mat, fiz, inf (ang - hisz, niem) tura właściwa | 184ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 188,15 | — |
| mat, chem, fiz (ang - hisz, niem) tura właściwa | 179,55ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 183,3 | — |
| mat, fiz (ang - hisz, niem) tura właściwa | 174,55ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,4 | — |
| mat, biol, chem (ang - hisz, niem) tura właściwa | 173,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 180,6 | — |
| LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" | |||
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) tura właściwa | 181,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 184,95 | — |
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, ang (ang (K) - fr (K), fr (P)) tura właściwa | 176,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,25 | — |
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) tura właściwa | 176,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,6 | — |
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) tura właściwa | 175,85ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179 | — |
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, ang (ang (K) - ros (K), ros (P)) tura właściwa | 175,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,55 | — |
| pol, mat, biol, biz, chem, fiz, geo, his, hszt, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) tura właściwa | 174,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,9 | 182 |
| V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego | |||
| mat, biol, chem (ang (K) - fr (P), niem (P)) tura właściwa | 180,8ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 184,5 | — |
| mat, fiz (ang (K) - fr (P), niem (P)) tura właściwa | 178,55ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 180,6 | — |
| mat, geo (ang (K) - fr (P), niem (P)) tura właściwa | 174,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,8 | — |
| VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | |||
| mat, biol, chem (ang - fr, hisz, niem, ros) tura właściwa | 179,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 184,7 | — |
| mat, chem, fiz (ang - fr, hisz, niem, ros) tura właściwa | 175,25ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,7 | — |
| mat, fiz, inf (ang - fr, hisz, niem, ros) tura właściwa | 175ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179 | — |
| mat, geo, ang (ang - fr, hisz, niem, ros) tura właściwa | 173,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,35 | — |
| mat, his, wos (ang - fr, hisz, niem, ros) tura właściwa | 172,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,4 | — |
| VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | |||
| 1D1 EKA Ekonomiczna Klasa Akademicka gr. 1 mat.-geo.-językowa tura właściwa | 178,7ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 181,3 | 183,75 |
| 1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf. tura właściwa | 174,3ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 178,5 | 189,55 |
| CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | |||
| mat, biol, chem (ang - niem) tura właściwa | 177,35ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,35 | — |
| mat, geo, ang (ang - hisz) tura właściwa | 176,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,85 | 185,3 |
| mat, fiz, ang (ang - hisz) tura właściwa | 176,2ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,15 | — |
| mat, fiz, ang (ang - niem) tura właściwa | 171,45ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,65 | 183 |
| XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela | |||
| mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) tura właściwa | 177,15ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,55 | — |
| mat, biol, chem (ang (K) - niem (P)) tura właściwa | 173,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,95 | 181,4 |
| mat, fiz, ang (ang (K) - hisz (P)) tura właściwa | 172,3ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,4 | 178,6 |
| mat, biol (ang (K) - hisz (P)) tura właściwa | 170,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,5 | 180,25 |
| XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | |||
| mat, fiz (ang - hisz) tura właściwa | 176,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,15 | — |
| mat, geo, hisz (ang - hisz) tura właściwa | 175,8ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,55 | 189,1 |
| biol, chem (ang - niem) tura właściwa | 175,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,95 | 195,35 |
| biol, chem (ang - fr) tura właściwa | 175ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,15 | 185,6 |
| mat, chem (ang - hisz) tura właściwa | 174,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,75 | 181,4 |
| mat, fiz (ang - niem) tura właściwa | 174ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,4 | — |
| mat, geo, niem (ang - niem) tura właściwa | 173,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,1 | 190,2 |
| mat, chem (ang - niem) tura właściwa | 171,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,5 | 181,7 |
| pol, his, wos (ang - hisz) tura właściwa | 170ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 172,3 | 181,6 |
| LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | |||
| mat, biol, chem (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) tura właściwa | 176,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,25 | 183,65 |
| mat, fiz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) tura właściwa | 175,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,85 | 183,25 |
| mat, his (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) tura właściwa | 173,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,65 | — |
| mat, biol, chem (niem (K), niem (P) - ang (K)) tura właściwa | 173,2ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,9 | — |
| mat, geo, wos (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) tura właściwa | 171,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,1 | — |
| mat, fiz (niem (K), niem (P) - ang (K)) tura właściwa | 170,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,35 | — |
| VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | |||
| biol, chem (ang (K) - niem (K), niem (P)) tura właściwa | 176,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,5 | — |
| mat, geo, niem (ang (K) - niem (K), niem (P)) tura właściwa | 172,85ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,25 | — |
| mat, fiz, inf (ang (K) - niem (K), niem (P)) tura właściwa | 172,2ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,65 | 181,3 |
| pol, his, wos (ang (K) - fr (K), fr (P)) tura właściwa | 171,25ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,6 | — |
| II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | |||
| 1D Medyczna tura właściwa | 176,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 178,8 | 188,5 |
| 1B2 Prawnicza tura właściwa | 172,35ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 177,53 | 184,45 |
| 1B1 Prawnicza tura właściwa | 171,3ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 174,4 | 191,65 |
| CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | |||
| mat, biol, chem (ang - hisz) tura właściwa | 175,85ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,15 | — |
| mat, biol, chem (ang - niem) tura właściwa | 174,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,5 | 187,8 |
| XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego | |||
| mat, biol, chem (ang (K) - hisz, niem) tura właściwa | 175,85ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,85 | — |
| mat, fiz (ang (K) - hisz, niem) tura właściwa | 175,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,45 | 185,3 |
| biol, chem (ang (K) - hisz, niem) tura właściwa | 175,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,6 | 190,85 |
| mat, geo, ang (ang (K) - hisz, niem) tura właściwa | 174,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,5 | — |
| XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | |||
| mat, geo, ang (ang - fr (P), hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 175,65ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,8 | — |
| mat, fiz, ang (ang - fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 175,4ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 178,85 | — |
| mat, biol, chem (ang - fr (P), hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 175ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 177,55 | 196,55 |
| mat, fiz, inf (ang - fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 172,85ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,2 | 194 |
| mat, chem, fiz (ang - fr (P), hisz (P)) tura właściwa | 170ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 172,5 | 182 |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | |||
| mat, biol, chem (ang - fr (K), fr (P), hisz (K), niem (K), niem (P), wł (P)) tura właściwa | 175,55ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 179,25 | 189,55 |
| III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego | |||
| 1b VESPUCCI - AKADEMICKA tura właściwa | 175,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 178,6 | 195,35 |
| 1a PITAGORAS - AKADEMICKA tura właściwa | 172,35ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 176,05 | 183,5 |
| Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny | |||
| 1C klasa matematyczno-biologiczno-chemiczna tura właściwa | 175ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 178,4 | 190,25 |
| 1A klasa humanistyczna tura właściwa | 173,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 178,6 | 185,5 |
| 1D klasa biologiczno-chemiczna tura właściwa | 172,8ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 176,68 | 186,55 |
| 1G klasa matematyczno-geograficzna tura właściwa | 172,8ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 177,05 | 185,35 |
| 1F klasa matematyczno-fizyczna tura właściwa | 172,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 176,25 | 189,7 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego | |||
| Medicus h tura właściwa | 174,6ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 177,97 | 188,1 |
| Abakus h tura właściwa | 173,95ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 177,5 | 196 |
| Columbus tura właściwa | 173,1ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 177,2 | 181,7 |
| Medicus n tura właściwa | 172ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 174,35 | 196,55 |
| Abakus n tura właściwa | 171,35ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 172,95 | 178,4 |
| Sigma h tura właściwa | 170,8ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 173,6 | 180,25 |
| Sigma n tura właściwa | 170,35ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 13.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Poznań. | 172,2 | 181,95 |
| XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | |||
| mat, biol, chem (ang - niem, wł) tura właściwa | 174,3ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,5 | 182,5 |
| mat, fiz (ang (K) - niem, wł) tura właściwa | 171,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,3 | 183,95 |
| mat, geo (ang - niem, wł) tura właściwa | 171,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,15 | 185,6 |
| CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | |||
| mat, biol, chem (ang - hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 174,15ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,1 | — |
| mat, chem, ang (ang - hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 172,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 175,05 | 189,6 |
| mat, fiz, ang (ang - hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 171,9ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,7 | 180 |
| mat, biz, geo (ang - hisz (P), niem (P)) tura właściwa | 170,7ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 174,1 | 180,35 |
| XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | |||
| mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) tura właściwa | 174,05ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 176,4 | 185,85 |
| mat, biol, chem (ang (K) - niem (P)) tura właściwa | 172,5ostatni zakwalifikowany To wynik naboru na rok szkolny 2026/2027 (stan na 20.07.2026), nie prognoza naboru 2027/2028. Źródło: Urząd m.st. Warszawy. | 173,45 | 181,8 |
